Die universelle und leichte 2" Gusssattelkupplung mit Gleitlagerung. In vielen Bauhöhen und Varianten erhältlich, z.B. wartungsarm, mit Flashtronic, LubeTronic, Sensoric, SKS oder KKS.
Artikel-Nr. | H (mm) | X/Y | D-Wert (kN) | Sattellast U (t) | Gewicht (kg) | Prüfzeichen (ECE) | WA | ZL | Sensoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSK 42 K0 20 35 AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 126 | E1 55R-01 1245 | Z | J | - |
JSK 42 K0 20 87 AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 126 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | J | - |
JSK 42 K0 20 U3 AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 131 | E1 55R-01 1245 | LT5P ST | J | - |
JSK 42 K0 20 BS AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 131 | E1 55R-01 1245 | LT5P MB | J | - |
JSK 42 K0 20 DO CL | 150 | 13° | 152 | 20 | 131 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | K | - |
JSK 42 K0 20 G1 AI | 150 | 13° | 152 | 20 | 131 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT/RT | K | - |
JSK 42 K0 20 C6 AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 130 | E1 55R-01 1245 | Z | J | ST* |
JSK 42 K0 20 C7 AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 130 | E1 55R-01 1245 | W | J | ST* |
JSK 42 K0 20 M3 BB | 150 | 13° | 152 | 20 | 130 | E1 55R-01 1245 | Z | J | MB |
JSK 42 K0 20 BC AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 130 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | J | MB |
JSK 42 K0 20 P1 AI | 150 | 13° | 152 | 20 | 130 | E1 55R-01 1245 | Z | K | VT/RT |
JSK 42 K0 20 P4 AI | 150 | 13° | 152 | 20 | 130 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | K | VT/RT |
JSK 42 K0 20 AI AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 131 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | J | ST* |
JSK 42 K0 20 BM BB | 150 | 13° | 152 | 20 | 131 | E1 55R-01 1245 | LT5P MB | J | MB |
JSK 42 K0 20 P2 AI | 150 | 13° | 152 | 20 | 131 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT/RT | K | VT/RT |
JSK 42 K0 38 35 AA | 185 | 19° | 152 | 20 | 124 | E1 55R-01 1245 | Z | J | - |
JSK 42 K0 38 87 AA | 185 | 19° | 152 | 20 | 124 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | J | - |
JSK 42 K0 38 U3 AA | 185 | 19° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | LT5P ST | J | - |
JSK 42 K0 38 BS BB | 185 | 19° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | LT5P MB | J | - |
JSK 42 K0 38 DO CL | 185 | 19° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | K | - |
JSK 42 K0 38 G1 AI | 185 | 19° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT/RT | K | - |
JSK 42 K0 38 C6 AA | 185 | 19° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | Z | J | ST* |
JSK 42 K0 38 C7 AA | 185 | 19° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | W | J | ST* |
JSK 42 K0 38 M3 BB | 185 | 19° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | Z | J | MB |
JSK 42 K0 38 BC AA | 185 | 19° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | J | MB |
JSK 42 K0 38 P1 AI | 185 | 19° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | Z | K | VT/RT |
JSK 42 K0 38 P4 AI | 185 | 19° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | W | K | VT/RT |
JSK 42 K0 38 AI AA | 185 | 19° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | J | ST* |
JSK 42 K0 38 BM BB | 185 | 19° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | LT5P MB | J | MB |
JSK 42 K0 38 P2 AI | 185 | 19° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT/RT | K | VT/RT |
JSK 42 K0 57 35 AA | 225 | 25° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | Z | J | - |
JSK 42 K0 57 87 AA | 225 | 25° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | J | - |
JSK 42 K0 57 U3 AA | 225 | 25° | 152 | 20 | 133 | E1 55R-01 1245 | LT5P ST | J | - |
JSK 42 K0 57 G1 AI | 225 | 25° | 152 | 20 | 133 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT/RT | K | - |
JSK 42 K0 57 C6 AA | 225 | 25° | 152 | 20 | 133 | E1 55R-01 1245 | Z | J | ST* |
JSK 42 K0 57 C7 AA | 225 | 25° | 152 | 20 | 132 | E1 55R-01 1245 | W | J | ST* |
JSK 42 K0 57 M3 BB | 225 | 25° | 152 | 20 | 133 | E1 55R-01 1245 | Z | J | MB |
JSK 42 K0 57 BC AA | 225 | 25° | 152 | 20 | 132 | E1 55R-01 1245 | W | J | MB |
JSK 42 K0 57 P1 AI | 225 | 25° | 152 | 20 | 133 | E1 55R-01 1245 | Z | K | VT/RT |
JSK 42 K0 57 P4 AI | 225 | 25° | 152 | 20 | 132 | E1 55R-01 1245 | W | K | VT/RT |
JSK 42 K0 57 AI AA | 225 | 25° | 152 | 20 | 133 | E1 55R-01 1245 | LT5P ST | J | ST* |
JSK 42 K0 57 P2 AI | 225 | 25° | 152 | 20 | 133 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT | J | VT* |
JSK 42 K0 70 35 AA | 250 | 27° | 152 | 20 | 134 | E1 55R-01 1245 | Z | J | - |
JSK 42 K0 70 87 AA | 250 | 27° | 152 | 20 | 134 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | J | - |
JSK 42 K0 70 U3 AA | 250 | 27° | 152 | 20 | 138 | E1 55R-01 1245 | LT5P ST | J | - |
JSK 42 K0 70 BS BB | 250 | 27° | 152 | 20 | 138 | E1 55R-01 1245 | LT5P MB | J | - |
JSK 42 K0 70 DO CL | 250 | 27° | 152 | 20 | 138 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | J | - |
JSK 42 K0 70 G1 AI | 250 | 27° | 152 | 20 | 138 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT/RT | J | - |
JSK 42 K0 70 M3 BB | 250 | 27° | 152 | 20 | 137 | E1 55R-01 1245 | Z | J | MB |
JSK 42 K0 70 BC AA | 250 | 27° | 152 | 20 | 137 | E1 55R-01 1245 | W | J | MB |
JSK 42 K0 70 P1 AI | 250 | 27° | 152 | 20 | 137 | E1 55R-01 1245 | Z | K | VT/RT |
JSK 42 K0 70 P4 AI | 250 | 27° | 152 | 20 | 137 | E1 55R-01 1245 | W | K | VT/RT |
JSK 42 K0 70 AI AA | 250 | 27° | 152 | 20 | 138 | E1 55R-01 1245 | LT5P ST | J | ST* |
JSK 42 K0 70 P2 AI | 250 | 27° | 152 | 20 | 138 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT | J | VT |
Geeignet zur Aufnahme von 2“ Königszapfen (Klasse G50) nach ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 und Lenkkeil nach ECE R55-01, DIN 74085.
Optional mit
Bei den Sensorkupplungsausführungen MB und VT muss das Fahrzeug für Sensoric ab Werk des Herstellers vorbereitet sein.
WA / Wartung
Z = vorbereitet für Zentralschmierung
W = wartungsarme Variante mit Gleitscheiben
W + LT1P = wartungsarme Variante mit Gleitscheiben und LubeTronic 1Point
LT 5P = LubeTronic 5Point Zentralschmieranlage
ZL / Zuggrifflänge
J = langer Zuggriff
Fahrzeug
ST = Standard
VT = Volvo Truck
MB = Mercedes-Benz
RT = Renault Truck
Pos | Benennung | Beschreibung | Artikel-Nr. | pro Satz |
---|---|---|---|---|
01 | Verschleißt. + Befestigungsschr. | SKE001740020 | 1 | |
02 | Befestigungsring | mit 01 | SK 3105-94 | 1 |
03 | Verschlussr. + Befestigungsschr. | SKE001009720 | 1 | |
04 | Zugfeder | SK 847 | 1 | |
05 | Schmierleitung | mit Kabelbinder | SK 3108-02 | 1 |
06 | Verschlusshaken | mit 04 + 05 | SK 3221-52 Z | 1 |
07 | Doppelzugfeder | SK 3105-20 | 1 | |
08 | Sicherungsfeder | SKE001440000 | 1 | |
09 | Kurzer Zuggriff | mit 08, L = 220 mm | SKE001390020 | 1 |
09 | Langer Zuggriff | mit 08, L = 390 mm | SKE001390120 | 1 |
10 | Hebelsatz | mit 11 + 12 | SKE001380020 | 1 |
11 | Hebelfeder | SKE001009800 | 1 | |
12 | Hebelschrauben | SKE001750020 | 1 | |
14 | Zughebel | mit 15 | SKE001620020 | 1 |
15 | Zughebelschraube | SKE001650020 | 1 | |
19 | Augenschraube | kpl. | SK 2122-04 | 1 |
20 | Justierschraube mit Führung | SKE500740220 | 1 | |
21 | Brückenschraube | SKE001011400 | 4 | |
22 | Lagerschale | mit 21 | SKE001370020 | 2 |
23 | Brücke | mit 21 | SKE001530220 | 2 |
24 | Gleitscheiben mit Schrauben | SKE001007020 | 1 | |
25 | Lagerbock BH 150 (ISO) | mit 21 | SKE001005620 | 2 |
25 | Lagerbock BH 185 (ISO) | mit 21 | SKE001005720 | 2 |
25 | Lagerbock BH 225 (ISO) | mit 21 | SKE001005820 | 2 |
25 | Lagerbock BH 250 (ISO) | mit 21 | SKE001005920 | 2 |
Pos | Benennung | Artikel-Nr. | ||
---|---|---|---|---|
01, 02, 03, 04, 05, 06, 19 | Reparatursatz Verschluss | SKE001640020 | ||
21, 22 | Reparatursatz Lagerung | SKE001370220 | ||
24 | Reparatursatz Gleitscheiben mit Schrauben | SKE001007020 | ||
01, 02, 06, 28 | Reparatursatz LT1P kpl. | SKE004070100 | ||
|
Ersatzteile Sensoric / SKS / KKS siehe Kapitel Sensoric / SKS / KKS.
Ersatzteile LubeTronic 5Point siehe Kapitel LubeTronic 5Point.