Hubodometer sind Wegstreckenmesser für die vom Zugfahrzeug unabhängige Ermittlung der Fahrleistung für alle Arten von Radfahrzeugen wie Anhänger, Sattelauflieger, Tieflader, Schienenfahrzeuge etc.
In Deutschland sind die TÜV-Vorschriften und die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung StVZO zu beachten.
Leistungsspektrum des Hubodometers
Produkteigenschaften des Hubodometers
J . . . / JK . . .
Zwei Ausführungen des Hubodometers zur Montage an vorhandene Achskappen sind lieferbar. Die kurze Ausführung mit verkürztem Befestigungsbolzen ist für beengte Einbauverhältnisse konzipiert.
Für den stoßgeschützten Einbau des Hubodometers sind Spezialachskappen lieferbar.
Für die Bestellung eines Hubodometers bitte folgendes angeben:
Die Artikel-Nummer für Hubodometer ist der Abrollumfang (s. Tabelle) mit vorgestelltem J für die Standard-Version, JK für die Kurz-Version, JM1 + JD1 für die Mercedes-Benz Achskappen und JAE für JOST Achskappen.
Beispiel für Artikel-Nummer Reifengröße 385,65 - 22,5:
J 3240-3260 = Standard-Hubodometer
JK 3240-3260 = Kurze Ausführung
JM1 3240-3260 = Achskappe für JOST DLS-Achsen, engineered by Mercedes-Benz
JD1 3240-3260 = Achskappe für JOST DCA-Achsen, engineered by Mercedes-Benz
JAE 3240-3260 = JOST Achskappe mit intergriertem Hubodometer
Abrollumfang (mm) | Reifengröße |
---|---|
1605 | 6.00-9 |
1605 | 155.70-12 |
1935-1985 | 175.00-14 |
1935-1985 | 185.00-14 |
2015-2055 | 7.00-12 |
2015-2055 | 185.00-15 |
2015-2055 | 205.70-15 |
2015-2055 | 195.00-14 |
2170 | 205.65-17,5 |
2225 | 6.00-16 |
2225 | 7.00-15 |
2225 | 205.00-16 |
2225 | 215.75-16 |
2225 | 205.80-15 |
2310 | 225,75-16 |
2310 | 7.50-15 |
2310 | 205.75-17,5 |
2350 | 215.75-17,5 |
2350 | 7.00-16 |
2425 | 225.75-17,5 |
2425 | 245,70-17,5 |
2425 | 8.00-17,5 |
2464-2520 | 265.70-17,5 |
2464-2520 | 7.50-16 |
2464-2520 | 235.75-17,5 |
2464-2520 | 245.75-17,5 |
2464-2520 | 8.50-17,5 |
2560 | 8.25-15 |
2560 | 9.50-17,5 |
2560 | 245.70-19,5 |
2620-2650 | 8.25-16 |
2620-2650 | 10.00-17,5 |
2620-2650 | 265.70-19,5 |
2712-2750 | 10.00-15 |
2712-2750 | 9.00-16 |
2712-2750 | 285.70-19,5 |
2712-2750 | 275.80-18 |
2790 | 9.50-19,5 |
2790 | 305.70-19,5 |
2790 | 295.60-22,5 |
2790 | 445.45-19,5 |
2790 | 385.55-19,5 |
2830-2860 | 7.50-20 |
2830-2860 | 255.70-22,5 |
2830-2860 | 315.60-22,5 |
2830-2860 | 305.60-22,5 |
2830-2860 | 285.60-22,5 |
2830-2860 | 455.40-22,5 |
2830-2860 | 435.50-19,5 |
2915 | 275.70-22,5 |
2960 | 8.25-20 |
2960 | 425.55-19,5 |
3015-3134 | 9.00-20 |
3015-3134 | 10.00-22,5 |
3015-3134 | 315.70-22,5 |
3015-3134 | 275.80-22,5 |
3015-3134 | 335.80-20 |
3015-3134 | 435.50-22,5 |
3015-3134 | 305.70-22,5 |
3015-3134 | 385.65-19,5 |
3015-3134 | 9.00-22,5 |
3015-3134 | 495.45-22,5 |
3015-3134 | 385.55-22,5 |
3175-3220 | 10.00-20 |
3175-3220 | 11.00-22,5 |
3175-3220 | 295.80-22,5 |
3175-3220 | 315.75-22,5 |
3175-3220 | 375.70-20 |
3175-3220 | 405.70-20 |
3240-3260 | 385,65-22,5 |
3280-3310 | 11.00-20 |
3280-3310 | 365.80-20 |
3280-3310 | 12.00-22,5 |
3280-3310 | 315.80-22,5 |
3280-3310 | 305.75-24,5 |
3280-3310 | 365.70-22.5 |
3410-3470 | 12.00-20 |
3410-3470 | 13.00-22,5 |
3410-3470 | 425.65-22,5 |
3505 | 445.65-22,5 |
3560-3570 | 12.00-22 |
3560-3570 | 13.00-20 |
3730 | 12.00-24 |
3730 | 445.75-22,5 |
3730 | 14.00-20 |
4090 | 14.00-24 |
Hinweis:
Andere Größen auf Anfrage.
Hubodometer sind Wegstreckenmesser für die vom Zugfahrzeug unabhängige Ermittlung der Fahrleistung für alle Arten von Radfahrzeugen wie Anhänger, Sattelauflieger, Tieflader, Schienenfahrzeuge etc. Sie sind für diverse Abrollumfänge sowie mit Meßwerk in Kilometer oder Meilen erhältlich.