Die leichte 2" Sattelkupplung für die Montage ohne Montageplatte.
Artikel-Nr. | H (mm) | S (mm) | X | Y | D-Wert (kN) | Sattellast U (t) | Gewicht (kg) | Prüfzeichen (ECE) | ZL | Lochbildausf.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSK 36 DA 21 00 AW | 160 | 462,5 | 15° | 12° | 135 | 18 | 147 | E1 55R-01 0301 | J | E |
JSK 36 DA 21 00 AY | 160 | 437,5 | 15° | 12° | 135 | 18 | 147 | E1 55R-01 0301 | J | F |
JSK 36 DA 44 00 AW | 200 | 462,5 | 15° | 12° | 135 | 18 | 152 | E1 55R-01 0301 | J | E |
JSK 36 DA 44 00 AY | 200 | 437,5 | 15° | 12° | 135 | 18 | 152 | E1 55R-01 0301 | J | F |
JSK 36 DA 58 00 AW | 230 | 462,5 | 15° | 15° | 135 | 18 | 158 | E1 55R-01 0301 | J | E |
JSK 36 DA 58 00 AY | 230 | 437,5 | 15° | 15° | 135 | 18 | 158 | E1 55R-01 0301 | J | F |
Artikel-Nr. | Benennung | Gewicht (kg) |
---|---|---|
SKE070616416 | komplett | 2,00 |
Geeignet zur Aufnahme von 2“ Königszapfen (Klasse G50) nach ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 und Lenkkeil nach ECE R55-01, DIN 74085.
ZL / Zuggrifflänge
J = langer Zuggriff
Pos | Benennung | Beschreibung | Artikel-Nr. | pro Satz |
---|---|---|---|---|
01 | Zylinderschraube | SK 2121-07 | 3 | |
02 | Verschleißring | SK 2105-19 | 1 | |
03 | Splint | SK 1974 | 1 | |
05 | Justierschraube | SK 2905-51 | 1 | |
06 | Spannstift | NTE000000400 | 1 | |
07 | Sechskantschraube | kpl. | SK 3521-03 | 1 |
08 | Federschlinge | kpl. | SK 2921-30 | 1 |
09 | Falle | kpl. | SK 3121-52 | 1 |
10 | Zugfeder | SK 847 | 1 | |
11 | Bolzen | SK 2106-67 | 1 | |
12 | Verschlusshaken | SK 1489 Z | 1 | |
13 | Doppelzugfeder | SK 3105-20 | 1 | |
14 | Verschlussriegel | SK 2905-06 | 1 | |
15 | Hebel | SK 2107-25 | 1 | |
16 | Riegelbolzen | kpl. | SK 2921-02 | 1 |
17 | Sechskantschraube | kpl. | SK 1513 | 1 |
20 | Sicherungshebel | SK 2905-106 | 1 | |
21 | Drahtseil | kpl. | SK 3521-02 | 1 |
22 | Sechskantschraube | kpl. | SK 2421-50 | 2 |
23 | Kurzer Zuggriff | kpl. mit 21 + 22 | SK 3121-064 | 1 |
24 | Langer Zuggriff | SK 3105-113 | 1 | |
32 | Gummihülse | SK 2905-94 | 2 | |
33 | Lagerbolzen | mit 35 | SK 2904-99 | 2 |
34 | Sechskantschrauben | kpl. | SK 2921-038 | 2 |
35 | Verschlussstopfen | JS 1101-012 | 2 | |
36 | Lagerböcke BH 160 (DA) | E + F* | SKE500010220 | 1 |
36 | Lagerböcke BH 200 (DA) | E + F* | SKE500010120 | 1 |
36 | Lagerböcke BH 230 (DA) | E + F* | SKE500010020 | 1 |
* Hinweis: durch einen Wechsel des rechten und linken Lagerbocks auf die gegenüberliegende Seite wird aus der Ausführung E die Ausführung F und umgekehrt. Das bewirkt ein Verschieben der Sattelkupplung um 25 mm zum Befestigungslochbild der Sattelzugmaschine.
Pos | Benennung | Artikel-Nr. |
---|---|---|
01, 02, 10, 11, 12 | Reparatursatz Verschluss | SK 3221-50 |
01, 02 | Reparatursatz Verschluss | SK 2121-51 |
10, 11, 12 | Reparatursatz Verschluss | SK 3221-52 |
01, 02, 10, 11, 12, 17 | Reparatursatz Verschluss | SK 3121-51 |
25 | Schmieradapter | SKE005740000 |
32, 33, 34, 35 | Reparatursatz Lagerung | SK 2921-051 |
OZ | Abziehwerkzeug Lagerung | J 919/2 |