Artikel-Nr. | H (mm) | X | Y | D-Wert (kN) | Sattellast U (t) | Gewicht (kg) | Prüfzeichen (ECE) | WA | ZL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSK 34 H6 40 35 AA | 190 | 15° | 15° | 120 | 16 | 124 | E1 55R-01 2482 | Z | J |
JSK 34 H6 40 39 AA | 190 | 15° | 15° | 120 | 16 | 124 | E1 55R-01 2482 | W | J |
JSK 34 H6 40 87 AA | 190 | 15° | 15° | 120 | 16 | 124 | E1 55R-01 2482 | W+LT1P | J |
JSK 34 H6 40 BS AA | 190 | 15° | 15° | 120 | 16 | 130 | E1 55R-01 2482 | LT5P ST | J |
JSK 34 H6 57 35 AA | 225 | 15° | 15° | 120 | 16 | 127 | E1 55R-01 2482 | Z | J |
JSK 34 H6 57 39 AA | 225 | 15° | 15° | 120 | 16 | 127 | E1 55R-01 2482 | W | J |
JSK 34 H6 57 87 AA | 225 | 15° | 15° | 120 | 16 | 127 | E1 55R-01 2482 | W+LT1P | J |
JSK 34 H6 57 BS AA | 225 | 15° | 15° | 120 | 16 | 132 | E1 55R-01 2482 | LT5P ST | J |
Geeignet zur Aufnahme von 2" Königszapfen (Klasse G50) nach ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 und Lenkkeil nach ECE R55-01, DIN 74085.
WA / Wartung
Z = vorbereitet für Zentralschmierung
W = wartungsarme Variante mit Gleitscheiben und LubeTronic 1Point
LT 1P = wartungsarme Variante mit Gleitscheiben und LubeTronic 1Point zur automatischen Schmierung des Verschlusshakens
LT 5P = LubeTronic 5Point Zentralschmieranlage
ZL / Zuggrifflänge
J = langer Zuggriff
Pos | Benennung | Bemerkung | Artikel-Nr. | pro JSK |
---|---|---|---|---|
01 | Verschleißt. + Befestigungsschr. | SKE001740020 | 1 | |
02 | Befestigungsring | mit 01 | SK 3105-94 | 1 |
03 | Verschlussr. + Befestigungsschr. | SKE009590120 | 1 | |
04 | Zugfeder | SK 847 | 1 | |
05 | LubeTronic 1Point, Kit | mit 04, 06 + 19 | SKE004070100 | 1 |
06 | Verschlusshaken | mit 04 + 13 | SK 3221-52Z | 1 |
07 | Doppelzugfeder | SK 3105-20 | 1 | |
08 | Sicherungsfeder | SKE009770000 | 1 | |
09 | Kurzer Zuggriff | L = 150 mm | SKE009200120 | 1 |
09 | Langer Zuggriff | L = 310 mm | SKE009200220 | 1 |
10 | Hebelsatz | mit 11, 12 + 15 | SKE001174544 | 1 |
11 | Hebelfeder | SKE001009800 | 1 | |
12 | Hebelschrauben | SKE001750020 | 1 | |
13 | Schmierleitung | mit Kabelbinder | SK 3108-02 | 1 |
14 | Zughebel | kpl. mit 08, 15, 26 + 27 | SKE001174545 | 1 |
15 | Zughebelschraube | SKE001650020 | 1 | |
19 | Augenschraube | kpl. | SK 2122-04 | 1 |
20 | Justierschraube mit Führung | SKE500740720 | 1 | |
21 | Brückenschraube | kpl. | SKE001011400 | 4 |
22 | Lagerungsteile | mit 21 | SKE001174547 | 2 |
23 | Brücke | mit 21 | SKE010300020 | 2 |
24 | Gleitscheiben mit Schrauben (8x) | SKE011080020 | 1 | |
25 | Lagerböcke BH 190 (H6) | mit 21, 28 + 29 | SKE011040320 | 1 |
25 | Lagerböcke BH 225 (H6) | mit 21, 28 + 29 | SKE011560320 | 1 |
26 | Schelle mit Schraube | mit 21 | SKE009450020 | 1 |
27 | Falle | kpl. | SKE011310020 | 1 |
28 | Traversenschrauben Satz | auf Anfrage | 1 | |
29 | Traversen Lagerbock (H6) | mit 28 | SKE011320020 | 1 |
Pos | Benennung | Artikel-Nr. | |
---|---|---|---|
01, 02, 03, 04, 06, 13, 19 | Reparatursatz Verschluss kpl. | SKE117966300 | |
21, 22 | Reparatursatz Lagerung | SKE117966400 | |
24 | Reparatursatz Gleitscheiben mit Schrauben | SKE011080020 | |
|
Ersatzteile LubeTronic 5Point siehe Kapitel LubeTronic 5Point
Die neue superleichte Sattelkupplung JSK 34 eignet sich hervorragend für den Fernverkehr, Tank- und Silofahrzeuge sowie für alle Anwendungen, bei denen ein niedriges Gewicht im Vordergrund steht.