Sattelkupplung (Serie) |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Königszapfen | 2" | 2" | 2" | 2" |
Sattellast | 6 t | 16 t | 20 t | 15 t |
D-Wert | 50 kN | 120 kN | 152 kN | 118 kN |
Lenkkeil geeignet | ja | ja | ja | ja |
Lagerung | Bolzenlagerung | Hybridlagerung | Bolzenlagerung | Gleitlagerung |
Bauhöhe | 120 mm | 150 / 185 mm* | 150, 172, 185, 205, 225 mm | 140 mm |
Wartung | M | Z, W | M | Z, W |
LubeTronic 1Point |
| ja |
| ja |
LubeTronic 5Point |
| ja |
|
|
FlashTronic |
|
|
| ja |
Sensoric |
| ja | ja | ja |
SKS / KKS |
|
|
|
|
Prüfzeichen | ECE-R55 | ECE-R55 | ECE-R55 | ECE-R55 |
* weitere Bauhöhen als Direktmontage erhältlich
Sattelkupplung (Serie) |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Königszapfen | 2" | 2" | 2" | 2" |
Sattellast | 20 t | 20 t | 20 t | 20 t |
D-Wert | 152 kN | 152 kN | 152 kN | 152 kN |
Lenkkeil geeignet | ja | ja | ja | ja |
Lagerung | Gleitlagerung | Gleitlagerung | Gummigelenk | Bolzenlagerung |
Bauhöhe | 150, 190, 225 mm | 150, 185, 225 mm* | 150, 185, 220, 250, 300 mm | 150, 172, 185, 205, 225 mm |
Wartung | Z, W | Z, W | M, Z, W | M, Z, W |
LubeTronic 1Point | ja | ja | ja | ja |
LubeTronic 5Point | ja | ja | ja |
|
FlashTronic |
| ja |
|
|
Sensoric | ja | ja | ja |
|
SKS / KKS |
| ja |
|
|
Prüfzeichen | ECE-R55 | ECE-R55 | ECE-R55 | ECE-R55 |
* weitere Bauhöhen als Direktmontage erhältlich
Sattelkupplung (Serie) |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Königszapfen | 2" / 3½" | 2" / 3½" | 3½" | 3½" |
Sattellast | 28 / 36 t | 28 / 36 t | 50 t | 74 t |
D-Wert | 170 / 260 kN | 170 / 260 kN | 300 kN | 400 kN |
Lenkkeil geeignet | ja | ja | ja | ja |
Lagerung | Gummigelenk | Kardan Lagerung | Bolzenlagerung | Bolzenlagerung |
Bauhöhe | 160, 190, 250 mm | 290 mm | 190 mm | 196 mm |
Wartung | M, Z | M, Z | M, Z | M |
LubeTronic 1Point |
|
|
|
|
LubeTronic 5Point | ja |
|
|
|
FlashTronic |
|
|
|
|
Sensoric |
|
|
|
|
Prüfzeichen | ECE-R55 | ECE-R55 | ECE-R55 | ADR |
Sattelkupplung (Serie) |
|
---|---|
Königszapfen | 2" |
Sattellast | 15 t |
D-Wert | 110 kN |
Lenkkeil geeignet | ja |
Lagerung | Bolzenlagerung |
Bauhöhe | 165 – 315 mm (DH150), 165 – 350 mm (DH200) |
Wartung | Z, W |
LubeTronic 1Point | ja |
LubeTronic 5Point |
|
FlashTronic |
|
Sensoric |
|
Prüfzeichen | ECE-R55 |
Sattelkupplung (Serie) |
|
|
---|---|---|
Königszapfen | 2" | 2" / 3½" |
Sattellast | 20 t | 20 / 36 t |
D-Wert | 152 kN | 152 / 360 kN |
Lenkkeil geeignet | ja | ja |
Lagerung | Bolzenlagerung |
|
Bauhöhe | 173 / 175, 203 / 205, 263 / 260 mm |
|
Wartung | Z, W |
|
LubeTronic 1Point | ja |
|
LubeTronic 5Point |
|
|
FlashTronic |
|
|
Sensoric | ja |
|
Prüfzeichen | ECE-R55 | ECE-R55 |