Die Schwerlast-Sattelkupplung mit robuster Gummigelenklagerung für 2" oder 3 1/2" Königszapfen. Sattellast bis 36 Tonnen. Optional mit LubeTronic.
Artikel-Nr. | H (mm) | Y | D-Wert (kN) | Verschluss | Sattellast U (t) | Gewicht (kg) | Prüfzeichen (ECE) | WA | ZL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSK 38 C0 21 16 AA* | 160 | 12° | 260 | 3½" | 36 | 184 | E1 55R-01 0471 | M | K |
JSK 38 C0 21 16 DJ* | 160 | 12° | 260 | 3½" | 36 | 184 | E1 55R-01 0471 | Z | K |
JSK 38 C1 | 190 | 12° | 260 | 3½" | 36 | 190 | E1 55R-01 0471 | M | K |
JSK 38 C1 Z | 190 | 12° | 260 | 3½" | 36 | 190 | E1 55R-01 0471 | Z | K |
JSK 38 C1 J | 190 | 12° | 260 | 3½" | 36 | 191 | E1 55R-01 0471 | M | J |
JSK 38 C0 40 67 DJ | 190 | 12° | 260 | 3½" | 36 | 191 | E1 55R-01 0471 | Z | J |
JSK 38 C0 40 BR AA | 190 | 12° | 260 | 3½" | 36 | 202 | E1 55R-01 0471 | LT5P ST | J |
JSK 38 C0 40 BV BB | 190 | 12° | 260 | 3½" | 36 | 202 | E1 55R-01 0471 | LT5P MB | K |
JSK 38 C0 40 DP CL | 190 | 12° | 260 | 3½" | 36 | 202 | E1 55R-01 0471 | LT5P MAN | K |
JSK 38 C0 70 16 AA | 250 | 15° | 260 | 3½" | 36 | 205 | E1 55R-01 0471 | M | K |
JSK 38 C0 70 16 DJ | 250 | 15° | 260 | 3½" | 36 | 205 | E1 55R-01 0471 | Z | K |
JSK 38 C0 70 67 AA | 250 | 15° | 260 | 3½" | 36 | 205 | E1 55R-01 0471 | M | J |
JSK 38 C0 70 67 DJ | 250 | 15° | 260 | 3½" | 36 | 205 | E1 55R-01 0471 | Z | J |
JSK 38 C0 70 BR AA | 250 | 15° | 260 | 3½" | 36 | 206 | E1 55R-01 0471 | LT5P ST | J |
JSK 38 C0 70 BV BB | 250 | 15° | 260 | 3½" | 36 | 206 | E1 55R-01 0471 | LT5P MB | K |
JSK 38 C0 70 Q8 AA | 250 | 15° | 260 | 3½" | 36 | 206 | E1 55R-01 0471 | LT5P MAN | K |
JSK 38 C0 21 17 AA* | 160 | 12° | 170 | 2" | 28 | 184 | E1 55R-01 0472 | M | K |
JSK 38 C0 21 17 DJ* | 160 | 12° | 170 | 2" | 28 | 184 | E1 55R-01 0472 | Z | K |
JSK 38 C1-2 | 190 | 12° | 170 | 2" | 28 | 190 | E1 55R-01 0472 | M | K |
JSK 38 C1-2Z | 190 | 12° | 170 | 2" | 28 | 190 | E1 55R-01 0472 | Z | K |
JSK 38 C1-2J | 190 | 12° | 170 | 2" | 28 | 191 | E1 55R-01 0472 | M | J |
JSK 38 C1-2ZJ | 190 | 12° | 170 | 2" | 28 | 191 | E1 55R-01 0472 | Z | J |
JSK 38 C0 40 T8 AA | 190 | 12° | 170 | 2" | 28 | 202 | E1 55R-01 0472 | LT5P ST | K |
JSK 38 C0 40 BW BB | 190 | 12° | 170 | 2" | 28 | 202 | E1 55R-01 0472 | LT5P MB | K |
JSK 38 C0 40 DO CL | 190 | 12° | 170 | 2" | 28 | 202 | E1 55R-01 0472 | LT5P MAN | K |
JSK 38 C0 70 17 AA | 250 | 15° | 170 | 2" | 28 | 205 | E1 55R-01 0472 | M | K |
JSK 38 C0 70 17 DJ | 250 | 15° | 170 | 2" | 28 | 205 | E1 55R-01 0472 | Z | K |
JSK 38 C0 70 68 AA | 250 | 15° | 170 | 2" | 28 | 205 | E1 55R-01 0472 | M | J |
JSK 38 C0 70 68 DJ | 250 | 15° | 170 | 2" | 28 | 205 | E1 55R-01 0472 | Z | J |
JSK 38 C0 70 T8 AA | 250 | 15° | 170 | 2" | 28 | 206 | E1 55R-01 0472 | LT5P ST | K |
JSK 38 C0 70 BW BB | 250 | 15° | 170 | 2" | 28 | 206 | E1 55R-01 0472 | LT5P MB | K |
* Die JSK 38 C ist in der Bauhöhe 160 mm nur in Kombination mit Montageplatte MP 0119-133 (Montageeinheit siehe JSK 38 MC) und für den Aufbau auf Schwerlastslidern EV HD800-6 sowie EV HD85 zulässig.
WA / Wartung
Z = vorbereitet für Zentralschmierung
M = manuelle Schmierung
LT1P = LubeTronic 1Point
LT5P = LubeTronic 5Point
ZL / Zugrifflänge
J = langer Zuggriff
K = kurzer Zuggriff
Fahrzeuge
ST = Standard
MAN = MAN
MB = Mercedes-Benz
Pos | Benennung | Beschreibung | Artikel-Nr. | pro Satz |
---|---|---|---|---|
01 | Zylinderschraube | SK 2421-08 | 3 | |
02 | Verschleißring | 3½", kpl. mit 01 | SK 2421-56 | 1 |
02 | Verschleißring | 2", kpl. mit 01 | SK 2421-57 | 1 |
03 | Verschraubung | SK 1976 | 1 | |
04 | Schmierrohr | SK 2205-12 | 1 | |
05 | Schmierleitung | kpl. mit 06, für Typ Z | SK 2508-02 | 1 |
06 | Kabelbinder | SK 3121-13 | 1 | |
07 | Zugfeder | SK 2106-01 | 2 | |
08 | Sechskantschraube | kpl. | SK 2421-51 | 1 |
09 | Sperre | SK 2405-27 | 1 | |
11 | Sechskantschraube | kpl. | SK 2421-50 | 2 |
12 | Karabinerhaken | kpl. bis xx60xxxxxx | SK 1436 | 1 |
13 | Federschlinge | kpl. | SK 2921-30 | 1 |
14 | Spannstift | NTE000000400 | 1 | |
15 | Fallenhalter | kpl. mit 14 | SK 2405-084 | 1 |
16 | Falle | kpl. | SK 3121-52 | 1 |
17 | Sechskantschraube | kpl. | SK 3521-03 | 1 |
18 | Verschlussriegel | SK 2405-01 | 1 | |
19 | Riegelbolzen | kpl. | SK 2121-14 | 1 |
20 | Doppelzugfeder | SK 2405-23 | 1 | |
21 | Hebel | SK 2405-04 | 1 | |
22 | Lager | SK 2405-15 | 1 | |
23 | Sechskantschraube | kpl. | SK 2421-52 | 1 |
24 | Scheibe | SK 2405-19 | 1 | |
25 | Federschlinge | SK 2405-09 | 1 | |
26 | Sechskantschraube | kpl. | SK 2421-53 | 2 |
27 | Verschlusshaken | kpl. mit 06, 3½" für Typ M | SK 2405-14 | 1 |
27 | Verschlusshaken | kpl. mit 06, 3½" für Typ Z | SK 2405-14 Z | 1 |
27 | Verschlusshaken | kpl. mit 06, 2" für Typ M | SK 2405-13 | 1 |
27 | Verschlusshaken | kpl. mit 06, 2" für Typ Z | SK 2405-13 Z | 1 |
28 | Bolzen | SK 2405-18 | 1 | |
29 | Kurzer Zuggriff | für Typ K | SK 2405-066 | 1 |
30 | Sicherungshebel | für Typ J, ab xx63xxxxxx | SK 2405-067 | 1 |
31 | Drahtseil | kpl. für Typ J, ab xx63xxxxxx | SK 3521-02 | 1 |
32 | Sechskantschraube | kpl. für Typ J, ab xx63xxxxxx | SK 2421-50 | 1 |
33 | Langer Zuggriff | für Typ J | SK 3105-113 | 1 |
35 | Lagerbock BH 160 (ISO)* | SK 2404-05 | 2 | |
35 | Lagerbock BH 190 (ISO) | SK 2404-01 | 2 | |
35 | Lagerbock BH 250 (ISO) | SK 2404-04 | 2 | |
36 | Gummikissen, oben | SK 2006 | 2 | |
36 | Gummikissen, oben | bei Lenkkeil | SK 2006 L | 2 |
37 | Gummikissen, unten | SK 2007 | 2 | |
38 | Brücke | SK 2005 | 2 | |
39 | Sechskantschraube | kpl. | SK 2421-55 | 8 |
* Aufbau mit Lagerbock 160 mm nur in Kombination mit Montageplatte MP 0119-133 oder EV HD800-6 sowie EV HD85 zulässig
Pos | Benennung | Artikel-Nr. | ||
---|---|---|---|---|
01, 02, 07, 12, 20, 27, 28 | Reparatursatz Verschluss 3½", für Typ G | SK 2421-76 | ||
01, 02, 05, 07, 12, 20, 27, 28 | Reparatursatz Verschluss 3½", für Typ GZ | SK 2421-76 Z | ||
01, 02, 07, 12, 20, 27, 28 | Reparatursatz Verschluss 2", für Typ G | SK 2421-77 | ||
01, 02, 05, 07, 12, 20, 27, 28 | Reparatursatz Verschluss 2", für Typ GZ | SK 2421-77 Z | ||
36, 37, 39 | Reparatursatz Lagerung für Typ C/CZ | SK 2421-78 | ||
01, 02, 07, 27 | Umbausatz Verschluss 3½" in 2", für Typ G | SK 2421-98 | ||
01, 02, 07, 27 | Umbausatz Verschluss 3½" in 2", für Typ GZ | SK 2421-98 Z | ||
01, 02, 07, 27 | Umbausatz Verschluss 2" in 3½", für Typ G | SK 2421-99 | ||
01, 02, 07, 27 | Umbausatz Verschluss 2" in 3½", für Typ GZ | SK 2421-99 Z | ||
31, 32 | Nachrüstsatz Zuggriffverl. kpl., für Typ G/GZ | SK 3121-063 |
Ersatzteile LubeTronic 5Point siehe Kapitel LubeTronic 5Point.