Die sichere Lösung mit Fernanzeige
A = Sensor für Verschlusszustand
B = Sensor für Königszapfen
C = Sensor für Aufsattelhöhe
Artikel-Nr. | H (mm) | D-Wert (kN) | Sattellast U (t) | Gewicht (kg) | Kunden-lochbild | Prüfzeichen (ECE) | ZL | WA | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSK 42 K0 20 C6 AA | 150 | 152 | 20 | 126 | DIN | E1 55R-01 1245 | J | Z | Standard* |
JSK 42 K0 20 C7 AA | 150 | 152 | 20 | 126 | DIN | E1 55R-01 1245 | J | W | Standard* |
JSK 42 K0 38 C6 AA | 185 | 152 | 20 | 128 | DIN | E1 55R-01 1245 | J | Z | Standard* |
JSK 42 K0 38 C7 AA | 185 | 152 | 20 | 128 | DIN | E1 55R-01 1245 | J | W | Standard* |
JSK 42 K0 20 M3 BB | 150 | 152 | 20 | 126 | DIN | E1 55R-01 1245 | J | Z | Mercedes-Benz |
JSK 42 K0 20 BC AA | 150 | 152 | 20 | 126 | DIN | E1 55R-01 1245 | J | W+LT1P | Mercedes-Benz |
JSK 42 K0 38 M3 BB | 185 | 152 | 20 | 128 | DIN | E1 55R-01 1245 | J | Z | Mercedes-Benz |
JSK 42 K0 38 BC AA | 185 | 152 | 20 | 128 | DIN | E1 55R-01 1245 | J | W+LT1P | Mercedes-Benz |
JSK 42 K0 20 P1 AI | 150 | 152 | 20 | 126 | DIN | E1 55R-01 1245 | K | Z | Volvo/Renault |
JSK 42 K0 20 P4 AI | 150 | 152 | 20 | 126 | DIN | E1 55R-01 1245 | K | W+LT1P | Volvo/Renault |
JSK 42 K0 38 P1 AI | 185 | 152 | 20 | 128 | DIN | E1 55R-01 1245 | K | Z | Volvo/Renault |
JSK 42 K0 38 P4 AI | 185 | 152 | 20 | 128 | DIN | E1 55R-01 1245 | K | W+LT1P | Volvo/Renault |
* Alle Sensorkupplungen JSK 36, JSK 37 und JSK 42 Ausführung Standard sind Komplettsets, d.h. Fernanzeige (SKE501620200) und Kabelsatz (SKE002110300) sind in der Lieferung enthalten.
Sensorsattelkupplung entspricht den Richtlinien/Normen ECE R55-01, TÜ.EGG.095-05, DIN 74081, ISO 3842, ECE R10. Geeignet zur Aufnahme von 2“ Königszapfen (Klasse G50) nach ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 und Lenkkeil nach ECE R55-01, DIN 74085.
WA / Wartung
W = wartungsarme Variante
M = manuelle Schmierung
Z = vorbereitet für Zentralschmierung
LT1P = LubeTronic 1Point
ZL / Zuggrifflänge
J = langer Zuggriff
K = kurzer Zuggriff
Erhältlich auch für weitere Ausführungen der Baureihen JSK 36 • JSK 37 • JSK 40 • JSK 42
Pos. | Benennung | Beschreibung | Artikel- Nummer | pro Satz |
---|---|---|---|---|
01 | Zughebel mit Magnet | SKE001360600 | 1 | |
02 | Sensorhalteblech Aufliegersensor mit Befestigungselementen | mit 06 | SKE003220100 | 1 |
03 | Kabelbaum 3 Sensor mit montierten Halteblech – Standard / Mercedes-Benz* | mit 04, 05, 06 | SKE006140001 | 1 |
03 | Kabelbaum 3 Sensor mit montierten Halteblech – Volvo | mit 04, 05, 06 | SKE006350010 | 1 |
03 | Kabelbaum 2 Sensor mit montierten Halteblech – Standard | mit 04, 05 | SKE002040300 | 1 |
07 | Führungsblech mit Befestigungselementen | oZ | SKE006150000 | 1 |
09 | Sensordisplay 3 Sensor – 24 V (europäischer Standard) | SKE501620200 | 1 | |
09 | Sensordisplay 3 Sensor – 12 V | SKE501620500 | 1 | |
11 | Anschlusskabel, ADR Qualität (Eckigstecker 7 polig) – neu | oZ | SKE002110300 | 1 |
11 | Anschlusskabel, ADR Qualität (Rundstecker 7 polig) | oZ | SKE002110200 | 1 |
12 | Adapterkabel (Rundstecker vs. Eckigstecker) | oZ | SKE011300000 | 1 |
13 | Aufliegerplattensensor einzeln für JSK 37 – Standard / Mercedes-Benz | mit 02, 06, 08 | SKE117962100 | 1 |
14 | Königszapfensensor einzeln – Standard / Mercedes-Benz | SKE117947900 | 1 | |
15 | Verschlusssensor einzeln – Standard / Mercedes-Benz | SKE117947800 | 1 |
Standardsattelkupplungen können nicht mit Sensoren nachgerüstet werden.
* Verwendung für JSK 42 W ab Seriennummer 22E403xxxx oder 1xxxxxxxE4 (ab KW 03/2012)
Verwendung für JSK 42 ab Seriennummer 22E423xxxx oder 1xxxxxxxE4 (ab KW 23/2012)
Verwendung für alle JSK 40 K9