Eigenschaft | Wert |
---|---|
Hublast | 24 t |
statische Prüflast | 50 t |
Hub pro Kurbelumdrehung |
|
• Lastgang | 0,9 mm |
• Schnellgang | 15,0 mm |
Kurbeldruck je Kurbel bei 16 t Hublast | 210 N |
Artikel-Nr. | M (mm) | H (mm) | G (mm) | Anschraubplatte | Fuß |
---|---|---|---|---|---|
CI101310000 | 900.0 | 560.0 | 630.0 | doppelt | S |
CI101320000 | 900.0 | 560.0 | 630.0 | doppelt | A |
CI101340000 | 900.0 | 560.0 | 630.0 | doppelt | T |
CI101360000 | 850.0 | 560.0 | 630.0 | doppelt | TC |
CI102310000 | 850.0 | 520.0 | 580.0 | doppelt | S |
CI102320000 | 850.0 | 520.0 | 580.0 | doppelt | A |
CI102340000 | 850.0 | 520.0 | 580.0 | doppelt | T |
CI102360000 | 800.0 | 520.0 | 580.0 | doppelt | TC |
CI103310000 | 800.0 | 470.0 | 530.0 | doppelt | S |
CI103320000 | 800.0 | 470.0 | 530.0 | doppelt | A |
CI103340000 | 800.0 | 470.0 | 530.0 | doppelt | T |
CI103360000 | 750.0 | 470.0 | 530.0 | doppelt | TC |
CI104310000 | 750.0 | 430.0 | 480.0 | doppelt | S |
CI104320000 | 750.0 | 430.0 | 480.0 | doppelt | A |
CI104340000 | 750.0 | 430.0 | 480.0 | doppelt | T |
CI104360000 | 700.0 | 430.0 | 480.0 | doppelt | TC |
CI105310000 | 700.0 | 400.0 | 430.0 | doppelt | S |
CI105320000 | 700.0 | 400.0 | 430.0 | doppelt | A |
CI105340000 | 700.0 | 400.0 | 430.0 | doppelt | T |
CI105360000 | 650.0 | 400.0 | 430.0 | doppelt | TC |
Artikel-Nr. | A | B (Lastgang) | C (Schnellgang) |
---|---|---|---|
JS U01 | 350 | 381 | 400 |
JS U02 | 415 | 446 | 465 |
JS U03 | 450 | 481 | 500 |
JS U04 | 480 | 546 | 530 |
JS U05 | 520 | 586 | 570 |
JS U07 | 570 | 646 | 620 |
JS U08 | 620 | 681 | 670 |
Artikel-Nr. | E (Länge der Verbindungswelle) |
---|---|
JS LT20 | 1840.0 |
Kurbeln und Verbindungswellen mu?ssen separat bestellt werden und
werden lose mitgeliefert.
Pos | Benennung | Beschreibung | Artikel-Nr. | pro Satz |
---|---|---|---|---|
1 | Deckel mit Schrauben | JS E0046100 | 2 | |
3 | siehe Einzelkomponenten |
| 1 | |
4 | Kegelrad mit Bolzen | JS E0058600 | 2 | |
5 | Welle | JS E0001500 | 1 | |
6 | Lagerung | kpl. | JS E0046200 | 1 |
7 | Lager | JS E0001800 | 1 | |
8 | Welle mit Lagerung | JS E0058700 | 1 | |
9 | Fettwanne | JS E0002000 | 1 | |
10 | Zahnrad | JS E0055800 | 1 | |
11 | Kurbelwelle | kpl. | JS E0046500 | 1 |
12 | Lagerhalter | kpl. | JS E0058800 | 1 |
13 | Kurbelwelle und Lagerhalter | kpl. mit 11 + 12 | JS E0056600 | 1 |
14 | Getriebe | kpl. mit 08, 10 + 13 | JS E0083700 | 1 |
15 | Schraube mit Scheiben und Mutter | JS E0043100 | 1 | |
16 | siehe Einzelkomponenten |
| 1 | |
17 | Kurbelhülse | JS E0042700 | 1 | |
18 | Kurbelhalterung | für Kurbel 350 mm (JS U01) | JS E0040200 | 1 |
18 | Kurbelhalterung | für Kurbel 415-480 mm (JS U02-JS U04) | JS E0040201 | 1 |
18 | Kurbelhalterung | für Kurbel 520-620 mm (JS U05-JS U08) | JS E0040202 | 1 |
19 | * Mh-05/700 Schaft li. | A-Platte durchgehend | JS E0081505 | 1 |
19 | * Mh-04/750 Schaft li. | A-Platte durchgehend | JS E0081504 | 1 |
19 | * Mh-03/800 Schaft li. | A-Platte durchgehend | JS E0081503 | 1 |
19 | * Mh-02/850 Schaft li. | A-Platte durchgehend | JS E0081502 | 1 |
19 | * Mh-01/900 Schaft li. | A-Platte durchgehend | JS E0081501 | 1 |
20 | * Mh-05/700 Schaft re. | A-Platte durchgehend | JS E0081305 | 1 |
20 | * Mh-04/750 Schaft re. | A-Platte durchgehend | JS E0081304 | 1 |
20 | * Mh-03/800 Schaft re. | A-Platte durchgehend | JS E0081303 | 1 |
20 | * Mh-02/850 Schaft re. | A-Platte durchgehend | JS E0081302 | 1 |
20 | * Mh-01/900 Schaft re. | A-Platte durchgehend | JS E0081301 | 1 |
21 | Axiallager | JS E0066401 | 2 | |
22 | Mh-05/700 Innenrohr li. + Spindel | mit 21 | JS E0056405 | 1 |
22 | Mh-04/750 Innenrohr li. + Spindel | mit 21 | JS E0056404 | 1 |
22 | Mh-03/800 Innenrohr li. + Spindel | mit 21 | JS E0056403 | 1 |
22 | Mh-02/850 Innenrohr li. + Spindel | mit 21 | JS E0056402 | 1 |
22 | Mh-01/900 Innenrohr li. + Spindel | mit 21 | JS E0056401 | 1 |
23 | Mh-05/700 Innenrohr re. + Spindel und Lager | mit 21 + 07 | JS E0056205 | 1 |
23 | Mh-04/750 Innenrohr re. + Spindel und Lager | mit 21 + 07 | JS E0056204 | 1 |
23 | Mh-03/800 Innenrohr re. + Spindel und Lager | mit 21 + 07 | JS E0056203 | 1 |
23 | Mh-02/850 Innenrohr re. + Spindel und Lager | mit 21 + 07 | JS E0056202 | 1 |
23 | Mh-01/900 Innenrohr re. + Spindel und Lager | mit 21 + 07 | JS E0056201 | 1 |
24 | Verschraubung*** | JS E1043300 | 2 | |
25 | Schraube | JS E0055300 | 4 | |
26 | Feder | JS E0012900 | 4 | |
27 | S-Fuß | kpl. mit 24 + 26**** | JS D01 | 2 |
28 | A-Fuß | kpl. mit 24**** | JS D02 | 2 |
29 | T-Fuß | kpl. mit 24**** | JS D04 | 2 |
30 | TC-Fuß* | kpl. mit 24**** | JS D06 | 2 |
*** Verschraubung bis September 2009 JS E1043300 (4 pro Satz)
*** Verschraubung ab September 2009 JS E1043300 (2 pro Satz)
**** nur noch eine Verschraubung im Lieferumfang.
Pos. | Benennung | Beschreibung | Artikel-Nr. | pro Satz |
---|---|---|---|---|
3 | geteilte Verbindungswelle | JS LT20 | 1 | |
16 | Kurbel 350 mm mit Kurbelhalterung | mit 15, 17 + 18 | JS U01 | 1 |
16 | Kurbel 415 mm mit Kurbelhalterung | mit 15, 17 + 18 | JS U02 | 1 |
16 | Kurbel 450 mm mit Kurbelhalterung | mit 15, 17 + 18 | JS U03 | 1 |
16 | Kurbel 480 mm mit Kurbelhalterung | mit 15, 17 + 18 | JS U04 | 1 |
16 | Kurbel 520 mm mit Kurbelhalterung | mit 15, 17 + 18 | JS U05 | 1 |
16 | Kurbel 570 mm mit Kurbelhalterung | mit 15, 17 + 18 | JS U07 | 1 |
16 | Kurbel 620 mm mit Kurbelhalterung | mit 15, 17 + 18 | JS U08 | 1 |
Stützwinden für die Innenseitenmontage, für Sattelauflieger mit außenliegendem Rahmen. Erhältlich mit vier Fußvarianten und einer geteilten Verbindungswelle zur erleichterten Montage.