Die besonders flache, gewichts- und stabilitätsoptimierte 2" Gusssattelkupplung für den Fernverkehr. Optional mit Flashtronic, LubeTronic, Sensoric, SKS oder KKS.
Artikel-Nr. | H (mm) | A (mm) | Sattellast U (t) | D-Wert (kN) | Kundenlochbilder | Gewicht (kg) | Prüfzeichen (EG) Sattelkupplung | WA | ZL | Sensoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSK 42 MK 15 G2 AA | 140 | 960 | 15 | 126 | ohne Lochbild | 158 | E1 55R-01 1245 | W | J | EV |
JSK 42 MK 15 G3 AA | 140 | 960 | 15 | 126 | ohne Lochbild | 158 | E1 55R-01 1245 | Z | J | EV |
JSK 42 MK 15 G4 AA | 140 | 1050 | 15 | 126 | ohne Lochbild | 164 | E1 55R-01 1245 | W | J | EV |
JSK 42 MK 15 G5 AA | 140 | 1050 | 15 | 126 | ohne Lochbild | 164 | E1 55R-01 1245 | Z | J | EV |
JSK 42 MK 15 G8 AA | 140 | 960 | 15 | 126 | DAF | 158 | E1 55R-01 1245 | W | J | EV |
JSK 42 MK 15 G9 AA | 140 | 960 | 15 | 126 | DAF | 158 | E1 55R-01 1245 | Z | J | EV |
JSK 42 MK 15 N6 EE | 140 | 1010 | 15 | 126 | Mercedes-Benz* | 172 | E1 55R-01 1245 | Z | J | EV |
JSK 42 MK 15 N7 EE | 140 | 1010 | 15 | 126 | Mercedes-Benz* | 172 | E1 55R-01 1245 | W | J | EV |
JSK 42 MK 15 BH AA | 140 | 1010 | 15 | 126 | Mercedes-Benz* | 172 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | J | EV |
JSK 42 MK 15 BI AA | 140 | 1010 | 15 | 126 | Mercedes-Benz* | 173 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | J | MB |
JSK 42 MK 15 BL BB | 140 | 1010 | 15 | 126 | Mercedes-Benz* | 174 | E1 55R-01 1245 | LT5P | J | EV |
JSK 42 MK 15 BU BB | 140 | 1010 | 15 | 126 | Mercedes-Benz* | 175 | E1 55R-01 1245 | LT5P | J | MB |
JSK 42 MK 15 H2 AA | 140 | 960 | 15 | 126 | MAN | 158 | E1 55R-01 1245 | W | J | EV |
JSK 42 MK 15 H3 AA | 140 | 960 | 15 | 126 | MAN | 158 | E1 55R-01 1245 | Z | J | EV |
JSK 42 MK 15 H4 AA | 140 | 960 | 15 | 126 | Scania | 158 | E1 55R-01 1245 | W | J | EV |
JSK 42 MK 15 H5 AA | 140 | 960 | 15 | 126 | Scania | 158 | E1 55R-01 1245 | Z | J | EV |
LB | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | ØH (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Lochbild | |||||||
DAF | 860 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 18 |
Mercedes-Benz* | 949 | 200 | - | 200 | - | 200 | 21 |
MAN | 880 | 101,5 | 101,5 | 203 | 101,5 | 101,5 | 18 |
Scania | 880 | 200 | - | 200 | - | 200 | 19 |
Optional mit
Bei den Sensorsattelkupplungen Ausführungen MB muss das Fahrzeug für Sensoric ab Werk des Herstellers vorbereitet sein.
* Actros neu (Actros 4)
WA / Wartung
Z = vorbereitet für Zentralschmierung
W = wartungsarme Variante
W+LT1P = wartungsarme Variante mit Gleitscheiben und LubeTronic 1Point
LT5P = LubeTronic 5Point Zentralschmieranlage
EV = Flash Tronic
ZL / Zuggrifflänge
J = langer Zuggriff
Fahrzeuge
MB = Mercedes-Benz
Pos. | Benennung | Beschreibung | Artikel-Nr. | pro Satz |
---|---|---|---|---|
01 | Verschleißt. + Befestigungsschr. | SKE001740020 | 1 | |
02 | Befestigungsring | mit 01 | SK 3105-94 | 1 |
03 | Verschlussr. + Befestigungsschr. | SKE001009720 | 1 | |
04 | Zugfeder | SK 847 | 1 | |
05 | Schmierleitung | mit Kabelbinder | SK 3108-02 | 1 |
06 | Verschlusshaken | mit 04 + 05 | SK 3221-52 Z | 1 |
07 | Doppelzugfeder | SK 3105-20 | 1 | |
08 | Sicherungsfeder | SKE001440000 | 1 | |
09 | Langer Zuggriff | mit 08, L = 390 mm | SKE001390120 | 1 |
10 | Hebelsatz | mit 11 + 12 | SKE001380020 | 1 |
11 | Hebelfeder | SKE001009800 | 1 | |
12 | Hebelschraube | SKE001750020 | 1 | |
14 | Zughebel mit Magnet | mit 15 | SKE001360600 | 1 |
15 | Zughebelschraube | SKE001650020 | 1 | |
18 | Elektronische Verschlussanzeige | SKE004350000 | 1 | |
19 | Augenschraube | kpl. | SK 2122-04 | 1 |
20 | Justierschraube mit Führung | SKE500740220 | 1 | |
21 | Brückenschraube | SKE001011400 | 4 | |
22 | Lagerschalen mit Gummikissen | mit 21 | SKE001940001 | 1 |
23 | Brücke | mit 21 | SKE001530220 | 2 |
24 | Gleitscheiben mit Schrauben | SKE001007020 | 1 | |
27 | Montageplatte ohne Lochbild | B = 960 mm | MPL02011000 AA | 1 |
27 | Montageplatte ohne Lochbild | B = 1050 mm | MPL02011400 AA | 1 |
27 | Montageplatte mit Lochbild IVECO | MPL02011021 AA | 1 | |
27 | Montageplatte mit Lochbild DAF | MPL02011022 AA | 1 | |
27 | Montageplatte mit Lochbild Mercedes-Benz* | MPL02080708 AA | 1 | |
27 | Montageplatte mit Lochbild Mercedes-Benz | MPL02011012 AA | 1 | |
27 | Montageplatte mit Lochbild MAN | MPL02011023 AA | 1 | |
27 | Montageplatte mit Lochbild Scania | MPL02011024 AA | 1 |
Pos. | Benennung | Artikel-Nr. | |
---|---|---|---|
01, 02, 03, 04, 05, 06, 19 | Reparatursatz Verschluss | SKE001640020 | |
21, 22 | Reparatursatz Lagerung** | SKE001940001 | |
24 | Reparatursatz Gleitscheiben mit Schrauben | SKE001007020 | |
01, 02, 06, 25 | Reparatursatz LT1P kpl. | SKE004070100 |
* Actros neu (MP 4)
** bestehend aus einer rechten (geschlossenen) und einer linken (offenen) Lagerschale sowie Gummikissen und vier Brückenschrauben