Artikel-Nr. | H (mm) | D-Wert (kN) | Sattellast U (t) | Gewicht (kg) | Prüfzeichen (ECE) | WA | ZL | Sensoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSK 37 C0 20 87 AA | 150 | 152 | 20 | 150 | E1 55R-01 0116 | W+LT1P | J | - |
JSK 37 C0 20 C7 AA | 150 | 152 | 20 | 146 | E1 55R-01 0116 | W | J | ST* |
JSK 37 C0 20 BE EE | 150 | 152 | 20 | 146 | E1 55R-01 0116 | W+LT1P | J | MB** |
JSK 37 C0 20 P4 AI | 150 | 152 | 20 | 146 | E1 55R-01 0116 | W+LT1P | K | VT/RT** |
JSK 37 C0 38 87 AA | 185 | 152 | 20 | 153 | E1 55R-01 0116 | W+LT1P | J | - |
JSK 37 C0 38 C7 AA | 185 | 152 | 20 | 146 | E1 55R-01 0116 | W | J | ST* |
JSK 37 C0 38 BE EE | 185 | 152 | 20 | 146 | E1 55R-01 0116 | W+LT1P | J | MB** |
JSK 37 C0 38 P4 AI | 185 | 152 | 20 | 146 | E1 55R-01 0116 | W+LT1P | K | VT/RT** |
JSK 37 C0 70 87 AA | 250 | 152 | 20 | 153 | E1 55R-01 0116 | W+LT1P | J | - |
JSK 37 C0 70 C7 AA | 250 | 152 | 20 | 146 | E1 55R-01 0116 | W | J | ST* |
JSK 37 C0 80 87 AA | 300 | 152 | 20 | 153 | E1 55R-01 0116 | W+LT1P | J | - |
* Alle Sensorsattelkupplungenen Ausführung Standard (ST) sind Komplett-Sets, d.h. Fernanzeige (SKE501620200) und Kabelsatz (SKE002110300) sind in der Lieferung enthalten.
** Bei den Sensorsattelkupplungensausfu?hrungen MB und VT muss das Fahrzeug für Sensoric ab Werk des Herstellers vorbereitet sein.
Geeignet zur Aufnahme von 2“ Königszapfen (Klasse G50) nach ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 und Lenkkeil nach ECE R55-01, DIN 74085.
WA / Wartung
W = wartungsarme Variante mit Gleitscheiben, Schmierung nur am Verschlusshaken erforderlich
LT 1P = wartungsarme Variante mit Gleitscheiben und LubeTronic 1Point zur automatischen Schmierung des Verschlusshakens
ZL / Zuggrifflänge
J = Langer Zuggriff
K = Kurzer Zuggriff
Optional mit
Die Extension jic_connector ist für V9 migriert worden. Damit die neue Version hier angezeigt wird, musst du im Backend für dieses Inhaltselement das Plugin: JIC Connector neu auswählen und so konfigurieren, wie auf der aktuellen LIVE Seite.